<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KMU-Marketing-Blog &#187; CRM</title>
	<atom:link href="http://www.kmu-marketing-blog.de/category/crm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kmu-marketing-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Praxistipp CRM Directmailing</title>
		<link>http://www.kmu-marketing-blog.de/praxistipp-crm-directmailing/</link>
		<comments>http://www.kmu-marketing-blog.de/praxistipp-crm-directmailing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[adressbereiningung]]></category>
		<category><![CDATA[adressmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[datenbankmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[direcmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[vorausverfügung]]></category>
		<category><![CDATA[werbebriefe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-marketing-blog.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Adressbereining schnell gemacht Eigene Adressen beim Postmailing mit Vorausverfügung schnell bereinigen Wer heute Kundenmailing per Post versendet hat meist einen gut gepflegten Adressbestand. Das sollten man doch meinen! Aber es ist oft nicht so. Wir versenden oft Mailings an unsere Kunden mit dem günstigen Infobrief oder der Infopost und denken, wenn die Adresse nicht stimmt, dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Adressbereining schnell gemacht</h1>
<p>Eigene Adressen beim Postmailing mit Vorausverfügung schnell bereinigen</p>
<p>Wer heute Kundenmailing per Post versendet hat meist einen gut gepflegten Adressbestand. Das sollten man doch meinen! Aber es ist oft nicht so. Wir versenden oft Mailings an unsere Kunden mit dem günstigen Infobrief oder der Infopost und denken, wenn die Adresse nicht stimmt, dann kommt der Brief schon zurück. Ja und Nein.</p>
<p>Offiziell ist das Porto bei Infopost und auch Infobrief nur für einen Weg bezahlt und wenn der Empfänger unseres Werbebriefes verzogen ist, wird nicht immer automatisch dieser nachgesandt. Noch gravierender sind die Probleme, wenn der Kunde unbekannt verzogen ist, dann werden die Rückläufer nicht an Sie zurückgeschickt. Passiert das dennoch, so sind es oft nur wenige. Aber wie kann man diesem Umstand entgegen treten? Durch eine sogenannte Vorausverfügung oberhalb der Adresse. Diese kann zum Beispiel lauten: „Wenn unzustellbar zurück“. Somit ist gewähleistet, dass Ihr teures Mailing auch an Sie zurück geht. Die Rücksendung für diesen Brief kostet dann 22 Cent. Aber  Sie wissen nun zuverlässig, welcher Ihrer Adressaten nicht mehr erreichbar ist und vermeiden so unnötige Portokosten bei Folgemailings. Wenn Sie die  neue Adresse von der Post wissen wollen, heißt die Vorausverfügung : „ Wenn unzustellbar mit neuer Anschrift zurück“. Der Preis dafür beträgt 90 Cent, vorausgesetzt der Adressat hat der Post die Weitergabe erlaubt. Mehr Infos dazu finden Sie in der Broschüre „ Adressierte Werbesendungen: Infopost, Infobrief „ die  im Internet  auf der Seite der Deutschen Post heruntergeladen werden kann.</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Wenn Sie regelmäßig Ihre Adressen bereinigen/kontrollieren erhalten Sie den Wert der Datenbank und sparen bares Geld.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Praxistipp+CRM+Directmailing+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.kmu-marketing-blog.de/praxistipp-crm-directmailing/&amp;t=Praxistipp+CRM+Directmailing" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.kmu-marketing-blog.de/praxistipp-crm-directmailing/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.kmu-marketing-blog.de/praxistipp-crm-directmailing/&amp;title=Praxistipp+CRM+Directmailing" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.kmu-marketing-blog.de/praxistipp-crm-directmailing/&amp;title=Praxistipp+CRM+Directmailing" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.kmu-marketing-blog.de/praxistipp-crm-directmailing/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Praxistipp%20CRM%20Directmailing%22&amp;body=Link: http://www.kmu-marketing-blog.de/praxistipp-crm-directmailing/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Adressbereining%C2%A0schnell%20gemacht%0D%0AEigene%20Adressen%20beim%20Postmailing%20mit%20Vorausverf%C3%BCgung%20schnell%20bereinigen%0D%0A%0D%0AWer%20heute%20Kundenmailing%20per%20Post%20versendet%20hat%20meist%20einen%20gut%20gepflegten%20Adressbestand.%20Das%20sollten%20man%20doch%20meinen%21%20Aber%20es%20ist%20oft%20nicht%20so.%20Wir%20versenden%20oft%20Mailings%20an%20unsere%20Kunden%20mi" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmu-marketing-blog.de/praxistipp-crm-directmailing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missachtung von Kundenfeedback gefährlich</title>
		<link>http://www.kmu-marketing-blog.de/missachtung-von-kundenfeedback-gefahrlich/</link>
		<comments>http://www.kmu-marketing-blog.de/missachtung-von-kundenfeedback-gefahrlich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 20:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Baermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Infotipp]]></category>
		<category><![CDATA[Word-of-Mouth Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenfeedback]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalität]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-marketing-blog.de?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Schlechter Kundenservice und das Ignorieren von Feedback sollten Unternehmen tunlichst vermeiden. Schließlich ist mit 84 Prozent ein Großteil aller Kunden nach schlechten Erfahrungen nicht mehr dazu bereit, jemals noch Geschäfte mit diesem Unternehmen zu tätigen. Und immerhin 81,2 Prozent der Kundschaft würde einer Firma den Rücken kehren, wenn sie den Eindruck haben, dass ihr Feedback [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schlechter Kundenservice und das Ignorieren von Feedback sollten Unternehmen tunlichst vermeiden. Schließlich ist mit 84 Prozent ein Großteil aller Kunden nach schlechten Erfahrungen nicht mehr dazu bereit, jemals noch Geschäfte mit diesem Unternehmen zu tätigen. Und immerhin 81,2 Prozent der Kundschaft würde einer Firma den Rücken kehren, wenn sie den Eindruck haben, dass ihr Feedback ignoriert wird. Zu diesem Ergebnis gelangt eine Untersuchung des deutschen Service-, Vertrieb- und Marketingexperten <a href="http://www.rightnow.de" target="_blank">RightNow</a>.</p>
<p>Das Problem ist, dass die Kunden durch die Web 2.0 Welle heute die wirklich Marktmacht haben. Empfehlungen oder Kritiken haben einen viel höheren Entscheidungswert als noch vor einigen Jahren. Und durch die vielen Werkzeuge wie Blogs und Kommentar-/Bewertungsfunktionen auf Webseiten sind die Kunden auch leichter als früher in der Lage, ihre Meinung einer breiten Öffentlichkeit kund zu tun. Im Web-2.0-Zeitalter sollten Unternehmen also sowohl Anmerkungen und Ergänzungen als auch Beschwerden und Verbesserungsvorschläge ihrer Kunden ernst nehmen.</p>
<p>Noch besser ist es, die Kommentare und Bewertung einzufordern. Denn 71,4 Prozent der Kunden finden es in Ordnung, nach einem Kauf oder einer anderen Interaktion mit dem Unternehmen um Feedback gebeten zu werden. Sogar mehr als ein Drittel der Befragten wünscht sich sogar, wenn Firmen proaktiver reagieren und Kundenfeedback einholen würden.</p>
<p>Als schlechtester Weg, die Kundenmeinung einzuholen, wurde die Telefonumfrage bewertet. Nur 8,6 Prozent der Deutschen wollen mit der Bitte um Feedback angerufen werden. 73,7 Prozent ergreifen lieber selbst die Initiative und wenden sich via E-Mail oder Telefon an das Unternehmen. Online-Umfragen werden nach wie vor von 51 Prozent der Befragten gerne genutzt. Die RightNow-Experten raten dazu, dass es dem Kunden so leicht wie möglich gemacht werden muss, sein Feedback abzugeben und so Anreize zu geben.</p>
<p>Originalmeldung von <a href="http://pressetext.at/pte.mc?pte=081029001" target="_blank">pressetext.at</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Missachtung+von+Kundenfeedback+gef%C3%A4hrlich+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.kmu-marketing-blog.de/missachtung-von-kundenfeedback-gefahrlich/&amp;t=Missachtung+von+Kundenfeedback+gef%C3%A4hrlich" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.kmu-marketing-blog.de/missachtung-von-kundenfeedback-gefahrlich/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.kmu-marketing-blog.de/missachtung-von-kundenfeedback-gefahrlich/&amp;title=Missachtung+von+Kundenfeedback+gef%C3%A4hrlich" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.kmu-marketing-blog.de/missachtung-von-kundenfeedback-gefahrlich/&amp;title=Missachtung+von+Kundenfeedback+gef%C3%A4hrlich" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.kmu-marketing-blog.de/missachtung-von-kundenfeedback-gefahrlich/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Missachtung%20von%20Kundenfeedback%20gef%C3%A4hrlich%22&amp;body=Link: http://www.kmu-marketing-blog.de/missachtung-von-kundenfeedback-gefahrlich/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Schlechter%20Kundenservice%20und%20das%20Ignorieren%20von%20Feedback%20sollten%20Unternehmen%20tunlichst%20vermeiden.%20Schlie%C3%9Flich%20ist%20mit%2084%20Prozent%20ein%20Gro%C3%9Fteil%20aller%20Kunden%20nach%20schlechten%20Erfahrungen%20nicht%20mehr%20dazu%20bereit%2C%20jemals%20noch%20Gesch%C3%A4fte%20mit%20diesem%20Unternehmen%20zu%20t%C3%A4tigen.%20Und%20immerhin%2081%2C2%20Prozent%20der%20Ku" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmu-marketing-blog.de/missachtung-von-kundenfeedback-gefahrlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Beziehung zum Kunden ist wertvoll</title>
		<link>http://www.kmu-marketing-blog.de/die-beziehung-zum-kunden-ist-wertvoll/</link>
		<comments>http://www.kmu-marketing-blog.de/die-beziehung-zum-kunden-ist-wertvoll/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 18:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Baermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-marketing-blog.deindex.php/2007/07/31/die-beziehung-zum-kunden-ist-wertvoll/</guid>
		<description><![CDATA[Kundenbeziehungsmanagent oder international gesprochen Customer Relationship Management (CRM) gehört auch für kleine und mittelständische Unternehmen heute zu den zentralen Erfolgsfaktoren. Nur, wer es schafft, seine Kunden an sich zu binden und sie zu betreuen (= eine Beziehung aufzubauen) wird nachhaltig erfolgreich unternehmerisch tätig sein. Aber was steckt hinter Kundenbeziehungsmanagent oder CRM? Das Internet-Lexikon Wikipedia (http://de.wikipedia.org/) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kundenbeziehungsmanagent oder international gesprochen Customer Relationship Management (CRM) gehört auch für kleine und mittelständische Unternehmen heute zu den zentralen Erfolgsfaktoren. Nur, wer es schafft, seine Kunden an sich zu binden und sie zu betreuen (= eine Beziehung aufzubauen) wird nachhaltig erfolgreich unternehmerisch tätig sein. Aber was steckt hinter Kundenbeziehungsmanagent oder CRM?</p>
<p>Das Internet-Lexikon Wikipedia (<a href="http://de.wikipedia.org/">http://de.wikipedia.org/</a>) sagt dazu: &#8221; CRM ist eine bereichsübergreifende Geschäftsstrategie, die auf den systematischen Aufbau und die Pflege dauerhafter und profitabler Kundenbeziehungen zielt.&#8221; Damit ist schon einiges gesagt.</p>
<ul>
<li>Es geht um eine bereichsübergreifende Geschäftsstrategie, was soviel heißt, wie alle Bereiche des Unternehmens von Geschäftsführung bis zum Lagerverwalter und zum Fahrer müssen CRM verinnerlichen und leben. Und es ist strategisch, also langfristig zu sehen.</li>
<li>Es geht um systematischen Aufbau und die Pflege dauerhafter und profitabler Kundenbeziehungen. Klar.<br />
Aber wie baut man die auf?</li>
</ul>
<p><span id="more-79"></span>Zunächst einmal sagt der obige Satz eine Wahrheit, die für Unternehmer, und gerade für Kleinunternehmer sehr wichtig ist: Zielen Sie auf die profitablen Kunden. Nicht immer sind die treuen Kunden mit viel Umsatz auch profitabel. Jemand, der sich vom Versandhändler 50-mal im Jahr Ware mit einem geringen Bestellwert kommen lässt, gilt unter Umständen als loyaler Premium-Kunde. Der Kunde hingegen, der nur drei Mal im Jahr einen größeren Bestellwert ordert, erhält diesen Status nicht – obwohl er zwar weniger Umsatz generiert, aber insgesamt mehr Profit abwirft, da er wesentlich weniger Kosten verursacht. <em>Richtige Kenngröße sind also nicht Kaufhäufigkeit und/oder Umsatz, sondern der Deckungsbeitrag.</em></p>
<p><strong>Den Kunden genau kennen</strong><br />
Basis für ein gutes CRM ist die Kundendatenbank. Egal, ob als Kartei oder als Access-Datenbank im PC, jede Information über eine Kunden muss gespeichert werden. Persönliche Daten, Kaufverhalten, Vorlieben, Hobbies. Auch Informationen, die nebenbei im scheinbar belanglosen Smalltalk fallen gehören hier rein. Bei Sätzen wie &#8220;Nächste Jahr wollen wir das Dach ausbauen&#8221; oder &#8220;Ende des Jahres wird das Haus gestrichen&#8221; müssen bei einem Baustoffhändler die Ohren groß werden. Für den Bekleidungshandel ist es z.B. wichtig, die Konfektionsgrößen des Kunden zu archivieren. Beim nächsten Einkauf darf nicht noch mal gefragt oder gar gemessen werden.</p>
<p>Eine umfangreiche Kundendatenbank alleine bindet aber noch nicht die Kunden. Sie muss clever genutzt werden. Zum Beispiel für individuelle Mailings. Schreiben Sie Ihren Kunden genau auf sie zugeschnittene Briefe, etwa zum Geburtstag, zum Datum des geplanten Dachausbaus oder zur Geburt des Kindes. Legen Sie einen Gutschein bei. Zeigen Sie ihm, dass Sie in kennen und wertschätzen.</p>
<p><strong>Kundenkarten, Treuecoupons und Bonusprogramme</strong><br />
Kundenbindungsmaßnahmen wie Kundenkarten, Treuecoupons und Bonusprogramme sind auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen sehr beliebt. Doch genau da liegt auch das Problem. Jedes Unternehmen hat heute eine Treuekarte für seine Kunden. Diese sehen bei der riesigen Kartenmenge kein Licht mehr im Bonuswald. Sie hören irgendwann auf, sie zu nutzen. Zudem sind die Anreize oft nur sehr klein. Wenn Sie also ein Bonusprogramm für treue Kunden einführen, sollten sich die Anreize für die Treue lohnen. Kein Gutschein für einen Big Mac oder zwei Topflappen. Heben Sie sich ab von der Masse, seien Sie kreativ und investieren Sie etwas Zeit und Geld in Ihr Treueprogramm.</p>
<p><strong>Kombinierte Kundenkarten</strong><br />
Wenn sich mehrere Unternehmen zusammentun und ein gemeinsames Kunden- oder Bonusprogramm auf die Beine stellen, machen das Angebot und die größeren Punktesammelchancen das Programm für den Kunden attraktiver. Er kann beim Bäcker Treuepunkte sammeln, für die er im Getränkecenter eine Flasche Rotwein bekommt.</p>
<p><strong>Dem Kunden danken</strong><br />
Um Ihrem Kunden für seine Treue zu danken müssen Sie nicht unbedingt eine Bonuskarte einführen. Stattdessen zählen Sie selbst den erwirtschafteten Umsatz und Deckungsbeitrag und schenken ihm einfach etwas Nützliches: Wie wäre es mit einem USB Stick mit einer Software, einem Spiel oder Rezepten? Bücher, Musik oder Zeitschriften sind auch wertvoll, je nachdem, um welche Branche es sich handelt.</p>
<p><strong>Kundenclubs</strong><br />
Eine wieder entdeckte, aber sicher nicht für jeden Unternehmenstyp geeignete Kundenbindungsmaßnahme sind Kundenclubs. Man gründet einen Club, in dem ein Kunde Mitglied werden muss und dadurch zahlreiche Vergünstigungen bekommt. In der Gastronomie kennt man solche Clubs. Mitglieder erhalten besondere Plätze, Preisvergünstigungen und &#8211; das ist der psychologische Aspekt – ein besonderes Wertgefühl.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Die+Beziehung+zum+Kunden+ist+wertvoll+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.kmu-marketing-blog.de/die-beziehung-zum-kunden-ist-wertvoll/&amp;t=Die+Beziehung+zum+Kunden+ist+wertvoll" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.kmu-marketing-blog.de/die-beziehung-zum-kunden-ist-wertvoll/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.kmu-marketing-blog.de/die-beziehung-zum-kunden-ist-wertvoll/&amp;title=Die+Beziehung+zum+Kunden+ist+wertvoll" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.kmu-marketing-blog.de/die-beziehung-zum-kunden-ist-wertvoll/&amp;title=Die+Beziehung+zum+Kunden+ist+wertvoll" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.kmu-marketing-blog.de/die-beziehung-zum-kunden-ist-wertvoll/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Die%20Beziehung%20zum%20Kunden%20ist%20wertvoll%22&amp;body=Link: http://www.kmu-marketing-blog.de/die-beziehung-zum-kunden-ist-wertvoll/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Kundenbeziehungsmanagent%20oder%20international%20gesprochen%20Customer%20Relationship%20Management%20%28CRM%29%20geh%C3%B6rt%20auch%20f%C3%BCr%20kleine%20und%20mittelst%C3%A4ndische%20Unternehmen%20heute%20zu%20den%20zentralen%20Erfolgsfaktoren.%20Nur%2C%20wer%20es%20schafft%2C%20seine%20Kunden%20an%20sich%20zu%20binden%20und%20sie%20zu%20betreuen%20%28%3D%20eine%20Beziehung%20aufzubauen%29%20wird%20" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmu-marketing-blog.de/die-beziehung-zum-kunden-ist-wertvoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glückwunsch zu meinem Geburtstag vom Optiker &#8211; Es lebe das CRM</title>
		<link>http://www.kmu-marketing-blog.de/gluckwunsch-zu-meinem-geburtstag-vom-optiker-es-lebe-das-crm/</link>
		<comments>http://www.kmu-marketing-blog.de/gluckwunsch-zu-meinem-geburtstag-vom-optiker-es-lebe-das-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 09:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Baermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-marketing-blog.deindex.php/2007/06/22/gluckwunsch-zu-meinem-geburtstag-vom-optiker-es-lebe-das-crm/</guid>
		<description><![CDATA[ Oftmals werden die kleinen Dinge des Marketings vergessen, die Kunden binden und freudig stimmen. Pünktlich zu meinem Geburtstag letzte Woche Samstag habe ich von einem Optiker, bei dem ich irgendwann mal eine Brille gekauft habe, diese Glückwunschkarte erhalten: Da hatte man doch damals aufgepasst und mein Geburtsdatum in ein CRM System eingetragen, dass die Inhaber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"> Oftmals werden die kleinen Dinge des Marketings vergessen, die Kunden binden und freudig stimmen. Pünktlich zu meinem Geburtstag letzte Woche Samstag habe ich von einem Optiker, bei dem ich irgendwann mal eine Brille gekauft habe, diese Glückwunschkarte erhalten:</p>
<p align="center"><img src="http://www.kmu-marketing-blog.de/wp-content/themes/default_de/images/karte_heiliger.jpg" /></p>
<p align="left">Da hatte man doch damals aufgepasst und mein Geburtsdatum in ein CRM System eingetragen, dass die Inhaber (!) jetzt daran erinnerte, eine Karte zu schreiben. Klar ist die Unterschrift nicht echt, aber es freut einen doch sehr, wenn der Geburtstag nicht vergessen wird. Eine solche Aktion erfordert wenig Budget (nur das Porto und den einmaligen Druck der Karten), bringt aber viel Erfolg. Ich werde sicher wieder dort kaufen.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Gl%C3%BCckwunsch+zu+meinem+Geburtstag+vom+Optiker+-+Es+lebe+das+CRM+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.kmu-marketing-blog.de/gluckwunsch-zu-meinem-geburtstag-vom-optiker-es-lebe-das-crm/&amp;t=Gl%C3%BCckwunsch+zu+meinem+Geburtstag+vom+Optiker+-+Es+lebe+das+CRM" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.kmu-marketing-blog.de/gluckwunsch-zu-meinem-geburtstag-vom-optiker-es-lebe-das-crm/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.kmu-marketing-blog.de/gluckwunsch-zu-meinem-geburtstag-vom-optiker-es-lebe-das-crm/&amp;title=Gl%C3%BCckwunsch+zu+meinem+Geburtstag+vom+Optiker+-+Es+lebe+das+CRM" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.kmu-marketing-blog.de/gluckwunsch-zu-meinem-geburtstag-vom-optiker-es-lebe-das-crm/&amp;title=Gl%C3%BCckwunsch+zu+meinem+Geburtstag+vom+Optiker+-+Es+lebe+das+CRM" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.kmu-marketing-blog.de/gluckwunsch-zu-meinem-geburtstag-vom-optiker-es-lebe-das-crm/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Gl%C3%BCckwunsch%20zu%20meinem%20Geburtstag%20vom%20Optiker%20-%20Es%20lebe%20das%20CRM%22&amp;body=Link: http://www.kmu-marketing-blog.de/gluckwunsch-zu-meinem-geburtstag-vom-optiker-es-lebe-das-crm/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %C2%A0Oftmals%20werden%20die%20kleinen%20Dinge%20des%20Marketings%20vergessen%2C%20die%20Kunden%20binden%20und%20freudig%20stimmen.%20P%C3%BCnktlich%20zu%20meinem%20Geburtstag%20letzte%20Woche%20Samstag%20habe%20ich%20von%20einem%20Optiker%2C%20bei%20dem%20ich%20irgendwann%20mal%20eine%20Brille%20gekauft%20habe%2C%20diese%20Gl%C3%BCckwunschkarte%20erhalten%3A%0D%0A%0D%0ADa%20hatte%20man%20doch%20damals%20aufg" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmu-marketing-blog.de/gluckwunsch-zu-meinem-geburtstag-vom-optiker-es-lebe-das-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
