<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KMU-Marketing-Blog &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.kmu-marketing-blog.de/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kmu-marketing-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 22:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Last-Minute-Preis für Twitter Seminar</title>
		<link>http://www.kmu-marketing-blog.de/last-minute-preis-fur-twitter-seminar/</link>
		<comments>http://www.kmu-marketing-blog.de/last-minute-preis-fur-twitter-seminar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Baermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infotipp]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-marketing-blog.de/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Heute erlaube ich mir einen Hinweis in eigener Sache: Für meinen Serminarvortrag &#8220;Twitter für Unternehmen&#8221; heute abend in Baesweiler bei Aachen sind noch Restplätze frei, es gibt seit dem Wochenende einen Last-Minute Preis von 49 EUR inkl. MwSt. In dem Seminar erkläre ich die Grundlagen von Twitter, zeige an Live-Beispielen, wie Twitter funktioniert und wie andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.kmu-marketing-blog.de//wp-content/uploads/banner_twitter.jpg" alt="" width="230" height="150" align="left" />Heute erlaube ich mir einen Hinweis in eigener Sache: Für meinen Serminarvortrag &#8220;Twitter für Unternehmen&#8221; heute abend in Baesweiler bei Aachen sind noch Restplätze frei, es gibt seit dem Wochenende einen Last-Minute Preis von 49 EUR inkl. MwSt.</p>
<p>In dem Seminar erkläre ich die Grundlagen von Twitter, zeige an Live-Beispielen, wie Twitter funktioniert und wie andere kleine und mittelständische Unternehmen den Dienst bereits erfolgreich nutzen. Am Ende können Sie für sich entscheiden, ob Twitter in Ihrem Marketing eine Chance bekommt &#8211; das Wissen ist jedenfalls dann vorhanden.</p>
<p>Ort und Zeit sowie Anmeldung erfolgt über <a href="http://www.amiando.com/Twitterseminar.html">http://www.amiando.com/Twitterseminar.html</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Last-Minute-Preis+f%C3%BCr+Twitter+Seminar+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.kmu-marketing-blog.de/last-minute-preis-fur-twitter-seminar/&amp;t=Last-Minute-Preis+f%C3%BCr+Twitter+Seminar" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.kmu-marketing-blog.de/last-minute-preis-fur-twitter-seminar/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.kmu-marketing-blog.de/last-minute-preis-fur-twitter-seminar/&amp;title=Last-Minute-Preis+f%C3%BCr+Twitter+Seminar" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.kmu-marketing-blog.de/last-minute-preis-fur-twitter-seminar/&amp;title=Last-Minute-Preis+f%C3%BCr+Twitter+Seminar" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.kmu-marketing-blog.de/last-minute-preis-fur-twitter-seminar/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Last-Minute-Preis%20f%C3%BCr%20Twitter%20Seminar%22&amp;body=Link: http://www.kmu-marketing-blog.de/last-minute-preis-fur-twitter-seminar/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Heute%20erlaube%20ich%20mir%20einen%20Hinweis%20in%20eigener%20Sache%3A%20F%C3%BCr%20meinen%20Serminarvortrag%20%22Twitter%20f%C3%BCr%20Unternehmen%22%20heute%20abend%20in%20Baesweiler%20bei%20Aachen%20sind%20noch%20Restpl%C3%A4tze%20frei%2C%20es%20gibt%20seit%20dem%20Wochenende%20einen%20Last-Minute%20Preis%20von%2049%20EUR%20inkl.%20MwSt.%0D%0A%0D%0AIn%20dem%20Seminar%20erkl%C3%A4re%C2%A0ich%20die%20Grundlagen%20von%20" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmu-marketing-blog.de/last-minute-preis-fur-twitter-seminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter in der Neukundenakquise</title>
		<link>http://www.kmu-marketing-blog.de/twitter-in-der-neukundenakquise/</link>
		<comments>http://www.kmu-marketing-blog.de/twitter-in-der-neukundenakquise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Baermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-marketing-blog.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Der Microbloggingdienst Twitter ist zurzeit wohl eines der heißesten Themen in der Internet- und Kommunikationswelt. Alle reden von Twitter, Politiker wie Barack Obama nutzen den Dienst für den Wahlkampf, Augenzeugen twittern Bilder von Flugzeugabstürzen und die Deutsche Bahn twittert ihre Zugverspätungen. Doch besonders in Deutschland wird Twitter von sehr vielen Kreisen immer noch belächelt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-652" title="logo_twitter" src="http://www.kmu-marketing-blog.de/wp-content/uploads/logo_twitter-300x115.gif" alt="logo_twitter" width="300" height="115" align="left" />Der Microbloggingdienst Twitter ist zurzeit wohl eines der heißesten Themen in der Internet- und Kommunikationswelt. Alle reden von Twitter, Politiker wie Barack Obama nutzen den Dienst für den Wahlkampf, Augenzeugen twittern Bilder von Flugzeugabstürzen und die Deutsche Bahn twittert ihre Zugverspätungen. Doch besonders in Deutschland wird Twitter von sehr vielen Kreisen immer noch belächelt und als Spielerei abgetan. Sicher, Twitter war und ist eine Spielerei, für die man viel Zeit investieren muss und mit der man kein Geld verdient. Privatperson ist das sich egal, sie haben Spaß daran, anderen Menschen, die ihnen über Twitter folgen, ihre aktuellen Meinungen , Tätigkeiten oder Gefühle mitzuteilen und zu diskutieren. Aber Unternehmen müssen auf den wirtschaftlichen Aspekt beim Einsatz einer neuer Kommunikationsmethode achten.</p>
<p> </p>
<p><span id="more-651"></span></p>
<p><strong>B2B und B2C &#8211; unterschiedliche Mehrwerte</strong><br />
Was bringt Twitter also einem Unternehmen? Hier muss man vom Grundsatz her zunächst unterscheiden, ob man sich im Business-to-Business (B2B) oder Business-to-Consumer) B2C Markt befindet. Im B2B Bereich ist Twitter eher ein Weg zur Bindung und Pflege bestehender Kunden. Man muss schon etwas Besonderes zu bieten haben, um andere Unternehmen via Twitter als Neukunden gewinnen zu können. Dies könnte beispielsweise im Messebereich gelingen, wo man Unternehmen als Aussteller gewinnen möchte. Aber beispielsweise im industriellen Bereich laufen die Kommunikationskanäle anders ab.</p>
<p>Bestehende Kunden hingegen mit Twitter zu pflegen, zu binden, ist relativ leicht &#8211; sofern man Internet-affine Kunden hat, die modernen Kommunikationsmethoden wie Twitter offen gegenüber stehen. Schnell hat man die Kunden davon überzeugt, Twitter für den Empfang von Firmennachrichten, Updates und aktuellen Infos einzurichten. Dann sendet man kinderleicht und einfach in Echtzeit z.B. Informationen zu Updates, Upgrades, neuen Releases, über aktuelle Schulungen oder andere relevante Nachrichten an die bestehenden Kunden. </p>
<p>Das Softwarehaus DATEV  besitzt nur Unternehmen und Steuerberater als Kunden und informieren diese über ihr Konto <a href="http://twitter.com/datev">http://twitter.com/datev</a> über aktuelle Branchennews, Tipps und Tricks und Service Releases.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Wichtige Info für DATEV-Anwender: Aus Sicherheitsgründen umgehend dieses Service-Release installieren: </em><a href="http://bit.ly/9wROAY"><em>http://bit.ly/9wROAY</em></a><em> (Link fixed)</em></p>
<p>Ob ein Kunden bereits bei Twitter angemeldet ist, kann man übrigens schnell über die Personensuche <a href="http://www.twellow.com">http://www.twellow.com</a> testen.</p>
<p>Anders ist die Sache im B2C Bereich. Hier kann Twitter natürlich auch für Zwecke der Kundenbindung und-pflege eingesetzt werden, hier kann der Dienst aber auch neue Kunden bringen. Dabei steht die firmeneigene Internetseite im Mittelpunkt der Aktivitäten, denn über Twitter verkauft man natürlich nicht direkt, sondern leitet die Besucher auf die Webseite und verkauft dort bzw. animiert zum Anruf oder zur Anfrage per E-Mail. Dazu gibt es mehrere Strategien. Die hängt davon ab, ob man ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen möchte, die für nahezu jeden interessant ist oder man eine bestimmte Zielgruppe ansprechen möchte.</p>
<p><strong>Das &#8220;Gießkannenprinzip&#8221;</strong><br />
Im ersten Fall setzt man das sogenannte &#8220;Gießkannenprinzip&#8221; ein und versucht, so schnell wie möglich so viele Follower (Abonnenten des Twitter Dienstes) wie möglich zu gewinnen, die man auf die Webseite lockt. Dazu schreibt man erst mal ein paar Updates (auch Tweets genannte) , besucht andere Twitterkonten mit sehr vielen Followern und folgt einer gewissen Zahl von ihnen. Man findet unter <a href="http://www.twitcharts.de">http://www.twitcharts.de</a> die deutschen Twitternutzer mit den meisten Followern. Innerhalb von wenigen Tagen werden viele von denen dem eigenen Twitterprofil folgen. Diese Prozedur wiederholt man mehrere Male und hat schnell einige Hundert Follower. Man kann über bestimmte Werkzeuge wie Viral Tweet Generator andere über eine Belohnung dazu einladen, eine Empfehlung abzugeben. Wenn dann eine gewisse Follower-Menge erreicht ist, startet man Aktionen wie Gewinnspiele , Testimonial-Versand oder Preisaktionen, und erreicht viele potenzielle neue Kunden. Nicht vergessen darf man den hohen Verbreitungs- und damit Streufaktor von Twitternachrichten in den Suchmaschinen. Hier erreicht man neue Kunden sogar mit Twitter, ohne dass diese direkt folgen. Bei Produkten oder Dienstleistungen, die aufgrund des hohen Preises oder der Komplexität nicht sofort zum Kauf führen, erreicht man zumindest eine höhere Bekanntheit. Als Follower sind diese Personen aber bereits mit dem Unternehmen verbunden und können langsam zur Kaufentscheidung geführt werden. Das ist Vertrieb via Twitter.</p>
<p><strong>Das &#8220;Selektiv-Modell&#8221;</strong><br />
Wenn man nur eine bestimmte Zielgruppe erreichen und zu Kunden machen möchte, eignet sich das &#8220;Gießkannenprinzip&#8221; nicht, weil man zu hohe Streuverluste hat. Dies wäre vergleichbar mit einer Zeitungsanzeige in der Frankfurter Allgemeinen, in der für ein regional begrenztes Produkt geworben wird. Zielgruppen mit bestimmten Vorlieben oder Themenschwerpunkten findet man über die verschiedenen Twitter Suchmaschinen und -mechanismen heraus. Die beliebtesten Suchmaschinen sind die Twitter-eigene Suche <a href="http://search.twitter.com">http://search.twitter.com</a>, die Twitter-Suche Twingly <a href="http://www.twingly.com">http://www.twingly.com</a> und die Stichwort (Hashtag) Suche unter <a href="http://hashtags.org">http://hashtags.org</a>. Bei diesen Suchen recherchiert man nach Schlagwörtern und Themen, zu denen man Twitter-User finden möchte. Zudem gibt es mehrere Analyse Plattformen wie Mr. Tweet, die das eigene Profil begutachten und dann andere Twitter User vorschlagen, die dazu passen könnten. Den gefundenen Usern folgt man und gewinnt &#8211; wenn man interessant genug ist &#8211; schnell einen eigenen Follower. Im zweiten Schritt muss man dann auch hier die Follower immer wieder auf die Webseite locken mit Angeboten, Verlosungen oder direkter Ansprache (Direct Message).</p>
<p><strong>Fazit<br />
</strong>Wichtig bei der Neukundenakquise mit Twitter ist, dass man unmittelbar nur über die eigene Webseite an neue Kunden kommt. Man macht aus Usern zunächst Follower, die man dann auf die Webseite lockt und ihnen dort Angebote macht &#8211; regelmäßig. Mittelbar erfolgt eine Neukundengewinnung auch z.B. über die Suchmaschinen wie Google, in denen die Nachrichten verbreitet werden.<br />
Man darf auch nicht vergessen, dass zwitschern sehr zeitaufwendig ist, wenn man es richtig und professionell machen will. Mal so eben nebenbei geht das schief. Wer Twitter im Vertrieb oder im <a href="http://www.salesforce.com/de" target="_blank">CRM</a> nutzen möchte, muss die Ressourcen dafür bereit stellen.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Twitter+in+der+Neukundenakquise+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.kmu-marketing-blog.de/twitter-in-der-neukundenakquise/&amp;t=Twitter+in+der+Neukundenakquise" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.kmu-marketing-blog.de/twitter-in-der-neukundenakquise/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.kmu-marketing-blog.de/twitter-in-der-neukundenakquise/&amp;title=Twitter+in+der+Neukundenakquise" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.kmu-marketing-blog.de/twitter-in-der-neukundenakquise/&amp;title=Twitter+in+der+Neukundenakquise" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.kmu-marketing-blog.de/twitter-in-der-neukundenakquise/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Twitter%20in%20der%20Neukundenakquise%22&amp;body=Link: http://www.kmu-marketing-blog.de/twitter-in-der-neukundenakquise/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Der%20Microbloggingdienst%20Twitter%20ist%20zurzeit%20wohl%20eines%20der%20hei%C3%9Festen%20Themen%20in%20der%20Internet-%20und%20Kommunikationswelt.%20Alle%20reden%20von%20Twitter%2C%20Politiker%20wie%20Barack%20Obama%20nutzen%20den%20Dienst%20f%C3%BCr%20den%20Wahlkampf%2C%20Augenzeugen%20twittern%20Bilder%20von%20Flugzeugabst%C3%BCrzen%20und%20die%20Deutsche%20Bahn%20twittert%20ihre%20Zugver" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmu-marketing-blog.de/twitter-in-der-neukundenakquise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dichter gesucht &#8211; iPod touch zu gewinnen</title>
		<link>http://www.kmu-marketing-blog.de/dichter-gesucht-ipod-touch-zu-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.kmu-marketing-blog.de/dichter-gesucht-ipod-touch-zu-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Baermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-marketing-blog.de/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Mal was ganz Originelles ist eine Poesiesammlung via Twitter. Der Verlag Books on Demand und das Literatur-Café laden Euch ein, an einem Dichterwettbewerb über Twitter teilzunehmen und ein iPod touch zu gewinnen. Was man tun muss, ist denkbar einfach &#8211; wenn  man ein kleines Gedicht mit 140 Zeichen parat hat. Man meldet sich bei Twitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal was ganz Originelles ist eine Poesiesammlung via Twitter. Der Verlag Books on Demand und das Literatur-Café laden Euch ein, an einem Dichterwettbewerb über Twitter teilzunehmen und ein iPod touch zu gewinnen. Was man <img class="alignnone" src="http://www.twitter-lyrik.de/wp-content/uploads/2009/08/twitter-lyrik-buch.jpg" alt="" width="251" height="379" align="left" />tun muss, ist denkbar einfach &#8211; wenn  man ein kleines Gedicht mit 140 Zeichen parat hat.</p>
<p>Man meldet sich bei Twitter an (wenn man nicht schon ein Konto dort hat), schreibt ein Gedicht mit maximal 140 Zeichen, geht auf die Wettbewerbsseite <a href="http://www.twitter-lyrik.de">www.twitter-lyrik.de</a> und stellt einen Link zu dem Tweet dort ein. Alle Gedichte, die bis zum 21. März, dem Tag der Poesie, dort eingestellt werden, nehmen an dem Wettbewerb teil. Gesucht wird das beste Twitter-Gedicht. Eine Jury aus Literatur-Café- und BoD-Mitarbeitern kürt den Gewinner, der mit einem iPod Touch (16 GB) belohnt wird. Alle Beiträge werden in einem gedruckten Lyrik-Band veröffentlicht.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Dichter+gesucht+-+iPod+touch+zu+gewinnen+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.kmu-marketing-blog.de/dichter-gesucht-ipod-touch-zu-gewinnen/&amp;t=Dichter+gesucht+-+iPod+touch+zu+gewinnen" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.kmu-marketing-blog.de/dichter-gesucht-ipod-touch-zu-gewinnen/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.kmu-marketing-blog.de/dichter-gesucht-ipod-touch-zu-gewinnen/&amp;title=Dichter+gesucht+-+iPod+touch+zu+gewinnen" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.kmu-marketing-blog.de/dichter-gesucht-ipod-touch-zu-gewinnen/&amp;title=Dichter+gesucht+-+iPod+touch+zu+gewinnen" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.kmu-marketing-blog.de/dichter-gesucht-ipod-touch-zu-gewinnen/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Dichter%20gesucht%20-%20iPod%20touch%20zu%20gewinnen%22&amp;body=Link: http://www.kmu-marketing-blog.de/dichter-gesucht-ipod-touch-zu-gewinnen/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Mal%20was%20ganz%20Originelles%20ist%20eine%20Poesiesammlung%20via%20Twitter.%20Der%20Verlag%20Books%20on%20Demand%20und%20das%20Literatur-Caf%C3%A9%20laden%20Euch%20ein%2C%20an%20einem%20Dichterwettbewerb%20%C3%BCber%20Twitter%20teilzunehmen%20und%20ein%20iPod%20touch%20zu%20gewinnen.%20Was%20man%20tun%20muss%2C%20ist%20denkbar%20einfach%20-%20wenn%C2%A0%20man%20ein%20kleines%20Gedicht%20mit%20140%20Zeiche" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmu-marketing-blog.de/dichter-gesucht-ipod-touch-zu-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Studie untersucht Top Twitter-Unternehmen in Deutschland</title>
		<link>http://www.kmu-marketing-blog.de/twitter-studie-untersucht-top-twitter-unternehmen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.kmu-marketing-blog.de/twitter-studie-untersucht-top-twitter-unternehmen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Baermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infotipp]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-marketing-blog.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Sie nutzen Twitter als Medium für den Kundendialog, für den Pressedialog oder einfach, um dabei zu sein. Das Beratungsunternehmen Absolit hat gemeinsam mit dem Verband der deutschen Internetwirtschaft eco und der PR-Agentur talkabout communications über einen Zeitraum von drei Monaten die zwanzig aktivsten Twitter-Unternehmen in Deutschland analysiert. Darunter waren Unternehmen und Marken wie Lufthansa, cinemaxx, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.internetworld.de/var/ezwebin_site/storage/images/nachrichten/zahlen-studien/nur-dabei-ist-nicht-genug/384479-1-ger-DE/Nur-dabei-ist-nicht-genug_article.jpg" alt="" width="230" height="153" align="left" />Sie nutzen Twitter als Medium für den Kundendialog, für den Pressedialog oder einfach, um dabei zu sein. Das Beratungsunternehmen Absolit hat gemeinsam mit dem Verband der deutschen Internetwirtschaft eco und der PR-Agentur talkabout communications über einen Zeitraum von drei Monaten die zwanzig aktivsten Twitter-Unternehmen in Deutschland analysiert. Darunter waren Unternehmen und Marken wie Lufthansa, cinemaxx, vodafone, Otto, VW und SAP.</p>
<p>Interessanterweise wurden bei der Studie nicht nur die Zahl der „Follower“ (Abonnenten) ermittelt und verglichen, sondern auch analysiert, wie viele Nachrichten jeweils so interessant waren, dass sie von Twitternutzern an Bekannte weitergeleitet wurden. Diese Weiterleitung (Retweet) von Nachrichten ist der wirkungsvollste Hebel, um mehr Follower zu erhalten und damit die eigene Reichweite zu erhöhen. Außerdem untersuchte die Studie die Qualität der Follower. Die reine Reichweite erhöht sich beträchtlich, wenn sich unter den Followern aktive Multiplikatoren bis hin zu wirklichen Fans des Unternehmens befinden.</p>
<p>Unternehmen wie Otto, Ebay, Kodak und Vodafone sind in Deutschland nutzen Twitter als Medium für den Kundendialog. Fast neunzig Prozent der Inhalte im Twitter-Account von Otto bestehen aus Antworten auf Fragen von Twitternutzern.</p>
<p>Unternehmen Google, Messe Frankfurt und Daimler setzen auf Twitter für den Dialog mit der Presse. Hier werden – zum Teil automatisiert – Pressemeldungen in Twitter publiziert.</p>
<p>Die aktivsten Follower haben Daimler, Kodak, Allianz und Otto. „Die Investition in den Kundendialog zahlt sich aus“ schlussfolgert Absolit Inhaber Thorsten Schwarz. Kodak, Allianz und Otto sind nämlich wiederum die Unternehmen mit dem höchsten Anteil an dialogorientierten Twittermeldungen.</p>
<p>Einen Download der Kurzversion der Studie gibt es unter <a href="http://www.absolit.de/Twitterstudie">www.absolit.de/Twitterstudie</a>.</p>
<p>Übrigens gibt es bei <a href="http://www.talkabout.de/twitter-rankings/deutsche-marken-auf-twitter/">http://www.talkabout.de</a> viele interessante Twitter Listen von  DAX Unternehmen, Markern, und Promis. Sehr zu empfehlen.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Twitter+Studie+untersucht+Top+Twitter-Unternehmen+in+Deutschland+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.kmu-marketing-blog.de/twitter-studie-untersucht-top-twitter-unternehmen-in-deutschland/&amp;t=Twitter+Studie+untersucht+Top+Twitter-Unternehmen+in+Deutschland" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.kmu-marketing-blog.de/twitter-studie-untersucht-top-twitter-unternehmen-in-deutschland/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.kmu-marketing-blog.de/twitter-studie-untersucht-top-twitter-unternehmen-in-deutschland/&amp;title=Twitter+Studie+untersucht+Top+Twitter-Unternehmen+in+Deutschland" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.kmu-marketing-blog.de/twitter-studie-untersucht-top-twitter-unternehmen-in-deutschland/&amp;title=Twitter+Studie+untersucht+Top+Twitter-Unternehmen+in+Deutschland" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.kmu-marketing-blog.de/twitter-studie-untersucht-top-twitter-unternehmen-in-deutschland/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
