<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KMU-Marketing-Blog &#187; Umfrage</title>
	<atom:link href="http://www.kmu-marketing-blog.de/category/umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kmu-marketing-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 22:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ergebnisse einer Twitter-Blitzumfrage zu Poken</title>
		<link>http://www.kmu-marketing-blog.de/ergebnisse-einer-twitter-blitzumfrage-zu-poken/</link>
		<comments>http://www.kmu-marketing-blog.de/ergebnisse-einer-twitter-blitzumfrage-zu-poken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Baermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-marketing-blog.de/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute morgen eine Blitzumfrage zu Poken via Twitter gestartet. Das sind die Ergebnisse: Hier könnt Ihr an der Umfrage teilnehmen: Twittere diesen Artikel! Empfehle diesen Artikel bei Facebook Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us Füge hinzu zu Google Bookmarks Post on Google Buzz Sende diesen Artikel einem Freund per Email]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe heute morgen eine Blitzumfrage zu Poken via Twitter gestartet. Das sind die Ergebnisse:</p>
<p><script src="http://twtpoll.com/js/badge.js" type="text/javascript"></script><script src="http://twtpoll.com/badge/?twt=p29vc5&amp;r=1&amp;s=300&amp;b=1" type="text/javascript"></script></p>
<p>Hier könnt Ihr an der Umfrage teilnehmen:</p>
<p><script src="http://twtpoll.com/js/badge.js" type="text/javascript"></script><script src="http://twtpoll.com/badge/?twt=p29vc5&amp;b=1" type="text/javascript"></script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Ergebnisse+einer+Twitter-Blitzumfrage+zu+Poken+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.kmu-marketing-blog.de/ergebnisse-einer-twitter-blitzumfrage-zu-poken/&amp;t=Ergebnisse+einer+Twitter-Blitzumfrage+zu+Poken" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.kmu-marketing-blog.de/ergebnisse-einer-twitter-blitzumfrage-zu-poken/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.kmu-marketing-blog.de/ergebnisse-einer-twitter-blitzumfrage-zu-poken/&amp;title=Ergebnisse+einer+Twitter-Blitzumfrage+zu+Poken" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.kmu-marketing-blog.de/ergebnisse-einer-twitter-blitzumfrage-zu-poken/&amp;title=Ergebnisse+einer+Twitter-Blitzumfrage+zu+Poken" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.kmu-marketing-blog.de/ergebnisse-einer-twitter-blitzumfrage-zu-poken/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Ergebnisse%20einer%20Twitter-Blitzumfrage%20zu%20Poken%22&amp;body=Link: http://www.kmu-marketing-blog.de/ergebnisse-einer-twitter-blitzumfrage-zu-poken/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Ich%20habe%20heute%20morgen%20eine%20Blitzumfrage%20zu%20Poken%20via%20Twitter%20gestartet.%20Das%20sind%20die%20Ergebnisse%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AHier%20k%C3%B6nnt%C2%A0Ihr%20an%20der%C2%A0Umfrage%20teilnehmen%3A%0D%0A%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmu-marketing-blog.de/ergebnisse-einer-twitter-blitzumfrage-zu-poken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
